Inventory from Four Winns
1999 Horizon 190 Bow Rider - Four Winns
On Sale
$4,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | FWNMC475A999 |
Color | RED |
2024 H2 - Four Winns
On Sale
$89,999.00
You Save $20,846.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max HP | 300 (224 kW) |
Stock # | PFWFZ181K324 |
2024 H1 OB - Four Winns
On Sale
$69,999.00
You Save $6,891.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Max HP | 200 (149 kW) |
Stock # | PFWLC097K324 |
2025 H-Series Horizon 290 - Four Winns
$257,915.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 361 in. (9200 mm) |
Beam | 113 in. (2.9 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series H4 - Four Winns
$110,630.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 H-Series H1 - Four Winns
$63,015.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 241 in. (6100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD HD8 - Four Winns
$125,770.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD OB HD3 - Four Winns
$101,775.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD OB HD8 - Four Winns
$129,500.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 317 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD5 - Four Winns
$144,215.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD3 - Four Winns
$131,980.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD8 - Four Winns
$146,380.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H4 - Four Winns
$139,655.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H2 - Four Winns
$125,340.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H6 - Four Winns
$161,415.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series H9 - Four Winns
$250,000.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 359 in. (9100 mm) |
Beam | 110 in. (2.8 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2024 H1 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max HP | 280 (209 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2024 H1 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max HP | 200 (149 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2024 H2 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Max HP | 300 (224 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 37 in. (94 cm) |
2024 H2 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Max HP | 250 (186 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2024 H2e - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Max HP | 180 (134 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2024 H4 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Max HP | 350 (261 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 36 in. (91 cm) |
2024 H4 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4200 lb. (1905 kg) |
2024 H6 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 26 ft. 2 in. (8 m) |
Max HP | 350 (261 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 39 in. (99 cm) |
2024 Horizon 290 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 30 ft. 1 in. (9.2 m) |
Beam | 9 ft. 5 in. (2.9 m) |
Draft | 39 in. (99 cm) |
Dry Weight | 8500 lb. (3856 kg) |
2024 Horizon 290 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 30 ft. 1 in. (9.2 m) |
Beam | 9 ft. 5 in. (2.9 m) |
Draft | 3 ft. 6 in. (1.1 m) |
Dry Weight | 8600 lb. (3901 kg) |
2024 HD3 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4170 lb. (1891 kg) |
2024 HD3 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4190 lb. (1901 kg) |
2024 HD5 - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4860 lb. (2204 kg) |
2024 HD5 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4600 lb. (2087 kg) |