New Inventory
2025 H-Series OB H9 - Four Winns
$315,230.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 359 in. (9100 mm) |
Beam | 110 in. (2.8 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 359 |
2025 H-Series OB Horizon 290 - Four Winns
$275,355.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 361 in. (9200 mm) |
Beam | 113 in. (2.9 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 361 |
2025 H-Series Horizon 290 - Four Winns
$257,915.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 361 in. (9200 mm) |
Beam | 113 in. (2.9 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 361 |
2025 Crowne 250 SL - Harris
$250,553.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 339 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 H-Series H9 - Four Winns
$250,000.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 359 in. (9100 mm) |
Beam | 110 in. (2.8 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 359 |
2025 H Surf Series H6 - Four Winns
$161,415.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 314 |
2024 Solstice RD 270 CWDH - Harris
$159,921.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
Fuel Capacity | 50 gal. (189.3 L) |
Weight | 4955 lb. (2247.6 kg.) |
2025 HD Surf Series HD8 - Four Winns
$146,380.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 318 |
2025 HD Surf Series HD5 - Four Winns
$144,215.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 292 |
2025 H-Series OB H6 - Four Winns
$142,040.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 314 |
2025 Solstice RD 270 CWDH - Harris
$139,877.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 375 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 H Surf Series H4 - Four Winns
$139,655.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 287 |
2025 HD Surf Series HD3 - Four Winns
$131,980.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 265 |
2025 HD OB HD8 - Four Winns
$129,500.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 317 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 317 |
2025 HD OB HD5 - Four Winns
$129,270.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 292 |
2025 H-Series H6 - Four Winns
$127,955.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 314 |
2025 HD HD8 - Four Winns
$125,770.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 318 |
2025 H Surf Series H2 - Four Winns
$125,340.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 264 |
2025 HD HD5 - Four Winns
$122,740.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 292 |
2025 Grand Mariner 270 SLEC - Harris
$115,340.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 357 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Grand Mariner 270 CWDH - Harris
$114,558.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 357 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Grand Mariner 270 SLDDH - Harris
$112,811.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 357 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Grand Mariner 270 SL - Harris
$112,249.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 357 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 H-Series OB H4 - Four Winns
$111,485.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 287 |
2025 Grand Mariner 250 SLEC - Harris
$111,150.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 339 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 H-Series H4 - Four Winns
$110,630.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 287 |
2025 Grand Mariner 250 CWDH - Harris
$110,368.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 339 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Grand Mariner 250 SLDH - Harris
$108,591.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 339 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Grand Mariner 250 SL - Harris
$108,059.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 339 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Solstice DC 250 SLDH - Harris
$105,536.00
Availability | ORDER BOAT |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |